
COBフィルム
COBフィルムは、従来の透過型LEDの常識を打ち破る革新的な製品です 。
LEDチップは透明な樹脂基板に直接実装され、基板表面には透明なメッシュ状回路が刻まれており、各ユニット部品は高透過の柔軟な薄膜上に配置されます 。
さらに、表面には素子を保護する封止技術が施され、発光表示と透過性を両立した光学レンズ式の一体型表示基板を形成しています 。
従来のLED表示パネルとは異なり、晶芯スクリーンは省エネ・軽量・薄型・高透過率を特長とし、設置が簡単で、柔軟に曲げることやカット加工も可能です 。

モジュールシリーズ

10種類以上のピッチ仕様を揃え、さまざまなシーンの表示ニーズに対応。
最小限のコストで最適な表示効果を実現します。
寸法
| Model | SSD-JX0375 | SSD-JX0404 | SSD-JX0505 | SSD-JX0606 | SSD-JX7575 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | P3.75 | P4 | P5 | P6 | P7.5 |
| Dimension (mm) | 540*240 | 512*240 | 720*240 | 1000*240 | 1200*240 |
| Model | SSD-JX0808 | SSD-JX1010 | SSD-JX1515 | SSD-JX2020 | SSD-JX3030 |
| Pixel pitch | P8 | P10 | P15 | P20 | P30 |
| Dimension (mm) | 1040*240 | 1200*240 | 1200*240 | 1200*240 | 1200*240 |
※輝度やサイズはお客様のご要望に応じてカスタマイズ対応可能です。
製品仕様
SSD-JXシリーズ 仕様一覧
| モデル | SSD-JX0375 | SSD-JX0404 | SSD-JX0505 | SSD-JX0606 | SSD-JX7575 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 3.75×3.75 | 4×4 | 5×5 | 6.25×6 | 7.5×7.5 |
| 画素数 (dot/㎡) | 71,111 | 62,500 | 40,000 | 26,666 | 17,689 |
| モジュール解像度 | 144×64 | 128×60 | 144×48 | 160×40 | 160×32 |
| 輝度 (cd) | ≧2000 | ≧2500 | ≧2000 | ≧1500 | ≧1500 |
| 湾曲半径 | 最小湾曲半径 1m | ||||
| 視野角 (V/H) | 140° | ||||
| コントラスト比 | 4000:1 | ||||
| グレースケール | 16bit | ||||
| リフレッシュレート(hz) | 3840hz | ||||
| 保護等級 | IP43 | ||||
| 電源要件 | AC110~240V,50-60hz | ||||
| 動作温度範囲 | -10℃~60℃/10%~90%結露なし | ||||
| 保存温度範囲 | -10℃~60℃/10%~90%結露なし | ||||
| モデル | SSD-JX0808 | SSD-JX1010 | SSD-JX1515 | SSD-JX2020 | SSD-JX3030 |
| ピクセルピッチ | 8.125×8 | 10×10 | 15×15 | 20×20 | 30×30 |
| 画素数 (dot/㎡) | 15,375 | 10,000 | 4,096 | 2,500 | 1,089 |
| モジュール解像度 | 128×30 | 100×24 | 80×16 | 60×12 | 40×8 |
| 輝度 (cd) | ≧1500 | ≧1500 | |||
| 湾曲半径 | 最小湾曲半径 1m | ||||
| 視野角 (V/H) | 140° | ||||
| コントラスト比 | 4000:1 | ||||
| グレースケール | 16bit | ||||
| リフレッシュレート(hz) | 3840hz | ||||
| 保護等級 | IP43 | ||||
| 電源要件 | AC110~240V,50-60hz | ||||
| 動作温度範囲 | -10℃~60℃/10%~90%結露なし | ||||
| 保存温度範囲 | -10℃~60℃/10%~90%結露なし | ||||
※輝度やサイズはお客様のご要望に応じてカスタマイズ対応可能です。
導入事例
多様なシーン(商業施設・展示会・ショーウィンドウ等)で幅広く活用可能です。


