屋内LEDビジョン / 特殊用途モデル
FLEXIBLEシリーズ
曲面・自由形状を実現する
クリエイティブLEDビジョン。
FLEXIBLEシリーズは、柔軟性のあるモジュール構造により、曲面や円柱、波形など自由な形状表現を可能にする屋内向けLEDビジョンです。従来の平面ディスプレイでは実現できなかった空間演出に対応し、商業施設、展示空間、イベント演出などにおいて高いインパクトを生み出します。
KEY FEATURES
FLEXIBLEシリーズの特長
曲面対応デザイン
曲面や円柱、波形など、従来の平面ディスプレイでは実現できない自由な形状に対応可能です。
自由設計
設置環境やデザインコンセプトに応じて、柔軟なレイアウト設計が可能です。
高い演出力
空間全体を活かした映像演出により、没入感のあるビジュアル体験を実現します。
柔軟モジュール構造
柔軟性のある構造により、曲面への施工や設置の自由度を高めています。
APPLICATIONS
主な導入シーン
FLEXIBLEシリーズは、曲面や自由形状を活かした演出が求められる様々なシーンに適しています。
従来の平面ディスプレイでは実現できなかった、印象的で没入感のある空間演出を可能にします。
SPECIFICATIONS
主な仕様
| Pixel Pitch | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDチップ | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| 画素密度(dot/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 284,444 | 250,000 | 160,000 | 111,111 |
| モジュール解像度 | 192×96 | 208×104 | 172×86 | 128×84 | 120×60 | 96×48 | 80×40 |
| モジュールサイズ | 320×160・240×120 | ||||||
| キャビネットサイズ | 標準 960×960(形状によるカスタマイズ制作) | ||||||
| メンテナンス | フロント | ||||||
| 輝度(cd) | 600cd *カスタマイズMAX1500cd |
700cd *カスタマイズMAX2000cd |
|||||
| 色温度(K) | 5000–12000調節可能 | ||||||
| 視野角(V/H) | 160° / 160° | ||||||
| コントラスト比 | 10000:1 | ||||||
| フレームレート | 50 / 60 | ||||||
| グレースケール | 16bit | ||||||
| スキャン率 | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 |
| リフレッシュレート | 3840hz | ||||||
| 最大消費電力 | 600W | ||||||
| 平均消費電力 | 80~150W | ||||||
| 保護等級 | IP31 | ||||||
| 電源要件 | AC90~264V / 47-63hz | ||||||
| 動作温度範囲 | -20~60℃ / 10%~85% | ||||||
| 保存温度範囲 | -20~60℃ / 10%~85% | ||||||
| 適用規格 | PSE / CCC / CE / RoHS / FCC / CB / TUV / IEC | ||||||
CONTACT
製品選定でお悩みですか?
設置環境・用途・ご予算に応じて、
最適なLEDビジョンをご提案いたします。
専門技術スタッフが一貫してサポートいたします。
