



製品詳細


両面ウィンドウディスプレイ
両面ウィンドウディスプレイは、日光があたっても読み取り可能な画面で歩行者の視線を引き付けます。
超薄型設計
2つの独立した画面と、一般ディスプレイの片面モニターよりも薄い厚さ23.4mmの洗練されたモダンモニターです。


178度の広角
178°の広角、IPSハイライト表示により、豊かな色を実現します。
省エネ
より高度な技術を採用し、古いバージョンに基づいて技術をアップグレードし、より多くのエネルギーを節約します。

製品仕様
| スクリーンの仕様 | サイズ | 43/49/55インチ |
| パネル仕様 | IPS, M+ (WRGB) | |
| 縦横比 | 16 : 9 | |
| 解像度 | 1,920 x 1,080 (FHD) | |
| 輝度 | 2,500 cd/㎡ (Standard.), 1,500 ~ 5,000 cd/㎡ (Customized) | |
| コントラスト比 | 1300:1 | |
| 視野角 | 178 x 178 | |
| Surface Treatment | Hard Coating 2H, Reflection 2.0%, QWP | |
| 耐久時間 | 50000 Hrs | |
| Operation Hours | 24 Hrs | |
| Orientation | Landscape & Portrait | |
| 入力 | Input | HDMI, USB, Audio, VGA, DC12V |
| External Control | RS232 | |
| Physical specfication | Bezel Color | カスタマイズ可能 |
| Bezel Width | 8.8 mm (T/B/L/R) | |
| Monitor Dimension (W x H x D) | 1232.3 x 703.8 x 85.3 mm | |
| Weight (Monitor Only) | 31.0 kg | |
| Carton Dimensions (W x H x D) | 1420*260*880mm | |
| Packed Weight | 40.0 kg | |
| VESA Standard Mount Interface | VESATM Standard Mount Interface 400 x 500 mm | |
| Environmental conditions | Operation Temperature | 0°C to 50°C |
| Operation Humidity | 10% to 80% | |
| Power | 電源タイプ | 内蔵 |
| 電源 | AC 100-240 V, 50/60 Hz | |
| 消費電力 | 72 W | |
| Accessories | Basic | Remote Controller (No Batteries Included), Power Cord, IR Receiver (w/ Ambient Light Sensor) |
| Optional | 取付金具 |
活用例

