
フロアビジョン シリーズ 屋内外兼用
最新のGOB技術を採用することで、従来のフロアLEDに見られた色味の劣化を解消し、壁面LEDと遜色ない鮮明なカラー表現を実現。耐摩耗性・滑り止め・防水性・鈍化防止機能を備え、最大2トン/㎡の荷重にも耐える高耐久設計です。スリムで軽量な構造により施工も容易で、センサーチップや赤外線レーダーを活用したインタラクティブ機能の搭載も可能です。
特徴

製品詳細
- キャビネットサイズ

- 超軽量・スリム
軽量中空フレーム設計により、1キャビネットあたり重量はわずか10.8kg。
薄型・軽量で取り扱いやすく、施工の利便性にも優れています。

- インタラクティブ

- 高耐荷重

- 簡単設置

- クイックセットアップ

- GOB保護構造

- カスタマイズ対応

- シームレス接続

- 広視野設計

製品仕様
| Pixel Pitch | P1.56 | P1.9 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDチップ | MIP0606 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| 画素数 (dot/㎡) | 409,600 | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| モジュール解像度 | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| モジュールサイズ | 250×250 | |||||
| キャビネットサイズ | 500×500×92 | |||||
| モジュール枚数(W×H) | 2×2 | |||||
| キャビネット重量 (kg) | 10.8 | |||||
| メンテナンス | フロント | |||||
| 材質 | アルミダイカスト | |||||
| 輝度 (cd) | ≧800cd | |||||
| 色温度 (K) | 5000-12000調節可能 | |||||
| 視野角 (V/H) | 160°/160° | |||||
| コントラスト比 | 10000:1 | |||||
| フレームレート | 50/60 | |||||
| リフレッシュレート(hz) | 3840 | |||||
| 最大消費電力 (W/㎡) | 800 | |||||
| 平均消費電力 (W/㎡) | 200~300 | |||||
| 保護等級 | IP31 | |||||
| 電源要件 | AC90~264V,47-63hz | |||||
| 動作温度範囲 | -20℃~60℃/10%~85% | |||||
| 保存温度範囲 | -20℃~60℃/10%~85% | |||||
| 適用規格 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
製品は継続的に改良・開発が行われているため、本資料に記載された仕様はあくまで参考値であり、実際の仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。





