建物外観を損なわずに演出可能な
メディアファサードソリューション
最大輝度:15,000nit
防水性能:IP67
建物外壁へのLED設置における課題
従来の屋外LEDディスプレイは、 風圧や重量による建物への負荷が大きく、 設置に制約がありました。
メッシュLEDによる解決
メッシュ構造により風荷重を大幅に低減し、 建物への負担を最小限に抑えながら、 大規模な映像演出を実現します。
導入事例
- 釜山Wビルメディアファサード(2026年06月竣工・DTF韓国支社)
製品特長



- 高耐久性
- 軽量設計による建物負荷軽減
- 高輝度で昼間でも視認可能
- IP67対応の屋外仕様
- 大規模メディアファサード・ビルボード
製品仕様を見る
| 項目 | P15.625 | P20 | P25 | P31.25 |
|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 15.625mm | 20mm | 25mm | 31.25mm |
| パッケージ方式 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| 画素密度(dot/㎡) | 4,096 | 2,304 | 1,600 | 1,024 |
| モジュールサイズ | 250×2000mm | 250×2000mm | 250×2000mm | 250×2000mm |
| 重量 | 3~6kg | 3~6kg | 3~6kg | 3~6kg |
| 輝度 | 2000~15000cd(オプション) | 2000~15000cd(オプション) | 2000~15000cd(オプション) | 2000~15000cd(オプション) |
| 色温度 | 3000~9300K(可変) | 3000~9300K(可変) | 3000~9300K(可変) | 3000~9300K(可変) |
| 輝度・色度均一性 | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% |
| コントラスト比 | 10,000 : 1 | 10,000 : 1 | 10,000 : 1 | 10,000 : 1 |
| フレーム周波数 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 階調 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| リフレッシュレート | ≧3840Hz | ≧3840Hz | ≧3840Hz | ≧3840Hz |
| 最大消費電力 | 400W/㎡(10,000cd基準) | 400W/㎡(10,000cd基準) | 400W/㎡(10,000cd基準) | 400W/㎡(10,000cd基準) |
| 平均消費電力 | 120W/㎡(10,000cd基準) | 120W/㎡(10,000cd基準) | 120W/㎡(10,000cd基準) | 120W/㎡(10,000cd基準) |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 電源入力 | AC90~264V、47~63Hz | AC90~264V、47~63Hz | AC90~264V、47~63Hz | AC90~264V、47~63Hz |
| 動作温度/湿度 | −20~50℃ / 10~95%RH | −20~50℃ / 10~95%RH | −20~50℃ / 10~95%RH | −20~50℃ / 10~95%RH |
従来製品との比較
| 項目 | MESH LED | 従来LED |
|---|---|---|
| 重量 | 軽量 | 重量あり |
| 風圧 | 低い | 高い |
| 設置性 | 容易 | 制約あり |
| 解像度 | 低め | 高い |
よくあるご質問
屋外での使用は可能ですか?
IP67対応のため、雨風などの屋外環境でも安心してご使用いただけます。
建物への負荷はありますか?
軽量かつ透過構造により、風荷重を低減し、建物への負荷を最小限に抑えます。
メンテナンス頻度はどの程度ですか?
MESH構造により埃や風の影響を受けにくく、
一般的な屋外LED製品と比較してメンテナンス頻度を抑えることが可能です。
定期点検のみで安定した運用が可能です。
お問い合わせ
製品に関するご相談・お見積りは、
下記よりお気軽にお問い合わせください。
専門スタッフがご対応いたします。


