
ホログラムPCB
ホログラムPCBスクリーン
従来モデルとの比較ポイント

生産効率向上 💡
表示用ドライバチップを外付けにすることで、各列のLED素子を共有して駆動可能となり、ドライバ一体型製品と比較してチップの使用量を10分の1以上に削減。
部材コストが大幅に抑えられ、非常に高いコストパフォーマンスを実現しています。
省エネ設計 ⚡
分時スキャン方式により配線信号を最小限に抑え、構造を簡素化。
放熱効率の向上や安定駆動にもつながり、省エネ効果にも貢献します。

鮮やかな色彩
透過型専用に設計されたLEDランプとドライバICにより、色鮮やかで高精細な表示を実現します。
優れた安定性・耐久性
チップ数の削減と外付けチップによる熱の発生を抑え、発熱によるランプの退色を防止。
さらに、IC一体型製品で課題となっていた断線問題も構造面から根本的に改善しました。
長時間の使用においても安定した表示性能を維持し、高い信頼性と耐久性を実現しています。
01 ホログラムPCBスクリーン
ガラス貼り付け型

製品詳細


製品仕様
| Pixel Pitch | P3.91 | P4.81 |
| LEDチップ | SMD1415 | SMD1415 |
| 画素数 (dot/㎡) | 65,536 | 43,219 |
| モジュールサイズ | 250(W) x 1500(H) | 250(W) x 1200(H) |
| モジュール解像度 | 64(W) x 384(H) | 52(W) x 250(H) |
| 全体解像度 | 192(W) x 384(H) | 156(W) x 250(H) |
| キャビネットサイズ | 750(W) x 1500(H) x 20(D) | 750(W) x 1200(H) x 20(D) |
| キャビネット重量 (kg) | 6kg | 6kg |
| メンテナンス | フロント | フロント |
| 材質 | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
| 輝度 (cd) | 2500cd以上 | 2500cd以上 |
| リフレッシュレート (hz) | 3840hz~7680hz | 3840hz~7680hz |
| 最大消費電力 (W/㎡) | 600W | 600W |
| 平均消費電力 (W/㎡) | 240W | 240W |
| 電源要件 | AC90~240V, 50-60hz | AC90~240V, 50-60hz |
| 動作温度範囲 | −40∘C∼75∘C/0%∼80% | −40∘C∼75∘C/0%∼80% |
※輝度はカスタマイズ仕様により 8,000cdまで可能です。
02 ホログラムPCBスクリーン
吊り下げ型

製品詳細


製品仕様
| Pixel Pitch | P3.91 | P4.81 |
| LEDチップ | SMD1415 | SMD1415 |
| 画素数 (dot/㎡) | 65,536 | 43,219 |
| モジュールサイズ | 250(W) x 1500(H) | 250(W) x 1200(H) |
| モジュール解像度 | 64(W) x 384(H) | 52(W) x 250(H) |
| 全体解像度 | 192(W) x 384(H) | 156(W) x 250(H) |
| キャビネットサイズ | 750(W) x 1500(H) x 20(D) | 750(W) x 1200(H) x 20(D) |
| キャビネット重量 (kg) | 6kg | 6kg |
| メンテナンス | フロント | フロント |
| 材質 | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
| 輝度 (cd) | 2500cd以上 | 2500cd以上 |
| リフレッシュレート (hz) | 3840hz~7680hz | 3840hz~7680hz |
| 最大消費電力 (W/㎡) | 600W | 600W |
| 平均消費電力 (W/㎡) | 240W | 240W |
| 電源要件 | AC90~240V, 50-60hz | AC90~240V, 50-60hz |
| 動作温度範囲 | −40∘C∼75∘C/0%∼80% | −40∘C∼75∘C/0%∼80% |
※輝度はカスタマイズ仕様により 8,000cdまで可能です。
03 ホログラムPCBスクリーン
キャビネット型

キャビネット図面

製品仕様
| Pixel Pitch | P3.91 | P4.81 |
| LEDチップ | SMD1921 | SMD1921 |
| 画素数 (dot/㎡) | 65,536 | 43,219 |
| キャビネットサイズ | 1000(W) x 500(H) x 40(D) | 1000(W) x 500(H) x 40(D) |
| キャビネット重量 (kg) | 6.2kg | 6.2kg |
| メンテナンス | フロント | フロント |
| 材質 | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
| 輝度 (cd) | ≥4500cd | ≥4500cd |
| リフレッシュレート (hz) | 3840HZ | 3840HZ |
| 最大消費電力 (W/㎡) | 600W | 600W |
| 平均消費電力 (W/㎡) | 240W | 240W |
| 電源要件 | AC90~240V, 50-60hz | AC90~240V, 50-60hz |
| 動作温度範囲 | −40∘C∼75∘C/0%∼80% | −40∘C∼75∘C/0%∼80% |
※輝度はカスタマイズ仕様により 8,000cdまで可能です。
04 ホログラムPCBスクリーン
レンタル型

製品特徴
- 次世代設計: ピクセルピッチを均一化したホログラフィック透明スクリーンにより、従来のグリッド型透明スクリーンと比べて約2倍の鮮明度を実現。
- 業界唯一の専用チップ: ホログラフィック透明スクリーン専用に設計された高信頼性ドライバICを搭載。7680Hzの高リフレッシュレートにより、XRレベルのバーチャル撮影にも対応可能。
- 標準機能としての高い拡張性: ±15°の曲面対応クイックロック、引張強度に優れた上下クイックロックを標準装備。90度の直角接続にも対応し、軽量設計により迅速な組立・設置が可能です。
製品仕様
| モデル | ピクセルピッチ | LEDチップ | モジュールサイズ | 解像度/枚 | 輝度 | 透過率 | スキャン率 |
| R2.6-W | 2.6 | SMD1010 | 長さ 100× 幅 50cm | 384×192 | 4200cd/m2 | 36% | 24 |
| R3.91-W | 3.91 | SMD1415 | 長さ 100× 幅 50cm | 256×128 | 4200cd/m2 | 50% | 16 |
| R4.81-W | 4.81 | SMD1415 | 長さ 100× 幅 50cm | 208×104 | 4200cd/m2 | 50% | 13 |
※輝度はカスタマイズ仕様により最大8,000cdまで対応可能です。

