R シリーズ 屋内用/屋外用

屋内仕様
P1.56/P1.95mm/P2.6mm/P2.9mm/P3.9mm屋外仕様
P2.6mm/P2.9/P3.9mm/P4.8mm/P5.9mmアプリケーション
・吊り下げ
・積み重ね
・フラットスクリーン
・曲面設置

製品特徴
















製品仕様(屋内)
| Pixel Pitch | P1.56 | P1.95 | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDチップ | SMD1212(COB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| 画素数 (dot/㎡) | 409,600 | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| モジュール解像度 | 160×160 | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| モジュールサイズ | 250×250 | ||||
| キャビネットサイズ | W500 x H500 x D84 | W500 x H500(1000) x D84 | |||
| モジュール枚数(W×H) | 2×2 | 2×2/2×4 | |||
| キャビネット重量(kg) | 8kg | 8kg/14.5kg | |||
| メンテナンス | フロント/リア | ||||
| 材質 | アルミダイカスト | ||||
| 輝度(cd) | ≧600cd | ≧800cd | ≧1000cd | ||
| 色温度(K) | 1000-18500調節可能 | ||||
| 視野角(V/H) | 160°/160° | ||||
| コントラスト比 | 10000:1 | ||||
| フレームレート | 50/60 | ||||
| グレースケール | 16bit | ||||
| スキャン率 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| リフレッシュレート(hz) | 3840hz | ||||
| 最大消費電力(W/㎡) | 600W | ||||
| 平均消費電力(W/㎡) | 200~300W | ||||
| 保護等級 | IP31 | ||||
| 電源要件 | AC90~264V,47-63HZ | ||||
| 動作温度範囲 | -20℃~60℃/10%~85% | ||||
| 保存温度範囲 | -20℃~60℃/10%~85% | ||||
| 適用規格 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
製品は継続的に改良・開発が行われているため、本資料に記載された仕様はあくまで参考値であり、実際の仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
製品仕様(屋外)
| Pixel Pitch | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDチップ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| 画素数 (dot/㎡) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 28,224 |
| モジュール解像度 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 42×42 |
| モジュールサイズ | 250×250 | ||||
| キャビネットサイズ | W500 x H500(1000) x D84 | ||||
| モジュール枚数(W×H) | 2×2/2×4 | ||||
| キャビネット重量 (kg) | 8kg/14.5kg | ||||
| メンテナンス | フロント・リア | ||||
| 材質 | アルミダイカスト | ||||
| 輝度 (cd) | ≧4500cd | ≧5000cd | |||
| 色温度 (K) | 1000-18500調節可能 | ||||
| 視野角 (V/H) | 160°/160° | ||||
| コントラスト比 | 10000:1 | ||||
| フレームレート | 50/60 | ||||
| グレースケール | 16bit | ||||
| スキャン率 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 |
| リフレッシュレート(hz) | 3840hz | ||||
| 最大消費電力 (W/㎡) | 800W | ||||
| 平均消費電力 (W/㎡) | 200~300W | ||||
| 保護等級 | IP65 | ||||
| 電源要件 | AC90~264V,47-63hz | ||||
| 動作温度範囲 | -20℃~60℃/10%~85% | ||||
| 保存温度範囲 | -20℃~60℃/10%~85% | ||||
| 適用規格 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
製品は継続的に改良・開発が行われているため、本資料に記載された仕様はあくまで参考値であり、実際の仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
導入シーン

レンタルベース

導入事例


